Rosquitas
Presentadas en paquetes Litografiados de 170 gr. o 400 gr.
Y también en el económico paquete cristal de 170 gr.
Presentadas en paquetes Litografiados de 170 gr. o 400 gr.
Y también en el económico paquete cristal de 170 gr.

| Informe Nutricional Rosquitas Kiya | ||||||||||||
| Cada 100 g. | Por porción de 30 gr. (5u) | (*) DDR% | ||||||||||
| Valor Energético (Kcal.) | 480,0 | 168,00 | 8,4 | |||||||||
| Hidratos de Carbono | 66,80 | 23,38 | 7,79 | |||||||||
| Proteínas Total (N x 5,75) | 7,00 | 2,45 | 3,27 | |||||||||
| Grasas Total (Soxhlet) | 20,52 | 7,18 | 13,05 | |||||||||
| Acidos grasos saturados | 10,20 | 3,57 | 16,23 | |||||||||
| Acidos grasos insaturados | 10,32 | 3,61 | - | |||||||||
| Grasas Trans Totales | 0,48 | 0,17 | - | |||||||||
| Fibra Dietaria (g) | 1,54 | 0,54 | 2,16 | |||||||||
| Sodio (mg.) | 119,00 | 41,65 | 1,74 | |||||||||
(*) Los Porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 2.000 kcal. u 8.400 kJ. |
||||||||||||


