Naranja
Presentadas en el económico paquete cristal de 170 gr
Presentadas en el económico paquete cristal de 170 gr

| Informe Nutricional de Naranja | ||||||||||||
| Cada 100 g. | Por porción de 35 gr. (5u) | (*) DDR% | ||||||||||
| Valor Energético (Kcal.) | 430,0 | 150,50 | 7,52 | |||||||||
| Hidratos de Carbono | 66,8 | 23,38 | 7,8 | |||||||||
| Proteínas (g) | 5,4 | 1,89 | 2,53 | |||||||||
| Grasas Totales (g) | 15,7 | 5,50 | 10 | |||||||||
| Acidos grasos saturados | 8,8 | 3,08 | 14,09 | |||||||||
| Acidos grasos insaturados | 7,2 | 2,52 | - | |||||||||
| Grasas Trans Totales | 0,67 | 0,23 | - | |||||||||
| Fibra Dietaria (g) | 2,4 | 0,84 | 3,2 | |||||||||
| Sodio (mg.) | 113,0 | 39,55 | 1,65 | |||||||||
| Colesterol (mg.) | 8,4 | 2,94 | - | |||||||||
(*) Los Porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 2.000 kcal. u 8.400 kJ. |
||||||||||||


