Moneditas de Limón
Presentadas en el económico paquete cristal de 170 gr
Presentadas en el económico paquete cristal de 170 gr

| Informe Nutricional Moneditas de Limón | ||||||||||||
| Cada 100 g. | Por porción de 30 gr. (7u) | (*) DDR% | ||||||||||
| Valor Energético (Kcal.) | 432 | 129,6 | 6,48 | |||||||||
| Hidratos de Carbono | 66,5 | 19,95 | 6,65 | |||||||||
| Proteínas (g) | 5,5 | 1,65 | 2,2 | |||||||||
| Grasas Totales (g) | 13,5 | 4,05 | 7,36 | |||||||||
| Acidos grasos saturados | 7,8 | 2,34 | 10,64 | |||||||||
| Acidos grasos insaturados | 5,6 | 1,68 | - | |||||||||
| Fibra Dietaria (g) | 2,1 | 0,63 | 2,52 | |||||||||
| Sodio (mg.) | 79,8 | 23,94 | 1 | |||||||||
| Colesterol (mg.) | 6,1 | 1,83 | - | |||||||||
(*) Los Porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 2.000 kcal. u 8.400 kJ. |
||||||||||||


