Jungla
Presentadas en paquetes Litografiados de 170 gr. o 400 gr.
Y también en el económico paquete cristal de 170 gr.
Presentadas en paquetes Litografiados de 170 gr. o 400 gr.
Y también en el económico paquete cristal de 170 gr.

| Informe Nutricional Jungla | ||||||||||||
| Cada 100 g. | Por porción de 30 gr. (5u) | (*) DDR% | ||||||||||
| Valor Energético (Kcal.) | 432,0 | 129,6 | 6,48 | |||||||||
| Hidratos de Carbono | 71,8 | 21,5 | 7,17 | |||||||||
| Proteínas (g) | 5,7 | 1,7 | 2,27 | |||||||||
| Grasas Totales (g) | 13,5 | 4,05 | 7,36 | |||||||||
| Acidos grasos saturados | 7,8 | 2,34 | 10,64 | |||||||||
| Acidos grasos insaturados | 5,6 | 1,68 | - | |||||||||
| Fibra Dietaria (g) | 2,0 | 0,6 | 2,4 | |||||||||
| Sodio (mg.) | 79,8 | 23,9 | 0,99 | |||||||||
| Colesterol (mg.) | 6,1 | 1,83 | - | |||||||||
(*) Los Porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 2.000 kcal. u 8.400 kJ. |
||||||||||||


