Bizcochos de Grasa
Presentados en paquetes Litografiados de 170 gr.
Presentados en paquetes Litografiados de 170 gr.

| Informe Nutricional Bizcochos de Grasa | ||||||||||||
| Cada 100 g. | Por porción de 30 gr. (5u) | (*) DDR% | ||||||||||
| Valor Energético (Kcal.) | 474,00 | 142,20 | 7,11 | |||||||||
| Hidratos de Carbono (por Diferencia) | 58,20 | 17,46 | 5,82 | |||||||||
| Proteína Total (N x 5,75) | 9,10 | 2,73 | 3,64 | |||||||||
| Grasas Totales (g) | 22,70 | 6,81 | 12,38 | |||||||||
| Acidos grasos saturados | 11,80 | 3,54 | 16,00 | |||||||||
| Acidos grasos insaturados | 10,90 | 3,27 | ||||||||||
| Grasas Trans. Totales | 0,51 | 0,15 | ||||||||||
| Fibra dietaria (g) | 1,88 | 0,56 | 2,24 | |||||||||
| Sodio (mg.) | 1000,00 | 300,00 | 12,50 | |||||||||
(*) Los Porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 2.000 kcal. u 8.400 kJ. |
||||||||||||


